Eredmények Pion Campion Blitz
1. hely | Ferenczi Sandor Levente |
2. hely | Yarmolenko Roman |
3. hely | Chibelean Calin Nicolae |
Fotógaléria
Versenyszabályok
EredményekPion Campion
1.hely | BARATOSI DANIEL | CS JUVENES TARGU MURES |
2.hely | DUDASU IOAN CRISTIAN | AS SAH CLUB BISTRITA |
3.hely | NAGY ELEK TAMAS | CSS ODORHEIUL SECUIESC |
4.hely | ENACHE VLAD ALEXANDRU | CS JUVENES TARGU MURES |
5.hely | DUMA IOAN GHEORGHE | CS JUVENES TARGU MURES |
1.hely NŐI | SZASZ AIDA | CSS TARGU MURES |
1.hely 1401-1800 | MOISE MIHAI ALEXANDRU | CSS TARGU MURES |
1.hely 1400 ALATT | RAKOCZI ADRIAN | NELEGITIMÁT |
1.hely NELEGITIMÁT | FEHER CSABA | NELEGITIMÁT |
1.hely VETERÁNOK | MIRON IONEL | NAPOCENSIS ACTIV CLUJ NAPOCA |
Eredmények Pion Campion Junior
1.hely A KÖR | NAGY DAVID ERVIN | CS JUVENES TG MURES |
2.hely A KÖR | POZNA TOKOS BENCE | CS JUVENES TG MURES |
3.hely A KÖR | DONICI MAIER LUCA | CSS TARGU MURES |
1.hely LÁNYOK A KÖR | ORBAN EMILIA MARIA | CSS TARGU MURES |
1.hely B KÖR | SZABO ROBERT | NELEGITIMÁT |
2.hely B KÖR | BENYOVSKI ALEXANDRU | NELEGITIMÁT |
3.hely B KÖR | SZABO TAMAS | NELEGITIMÁT |
1.hely LÁNYOK B KÖR | ONISOR IOANA | NELEGITIMÁT |
2.hely LÁNYOK B KÖR | GOREA ELENA | JUVENES TG MURES |
3.hely LÁNYOK B KÖR | ZAHARIA SOFIA ANA | CS LOGIC 64 BRASOV |
LEGFIATALABB RÉSZTVEVŐ | BUTIULCA VLAD | NELEGITIMÁT |
Fotógaléria
Versenyszabályok
Eredmények Pion Campion
1.hely | ILLES SANDOR | CS JUVENES TARGU MURES |
2.hely | BARATOSI DANIEL | CS JUVENES TARGU MURES |
3.hely | PUSKAS ANDRAS | NELEGITIMÁT GHEORGHENI |
4.hely | FERENCZI SANDOR LEVENTE | CS JUVENES TARGU MURES |
5.hely | VELCHEREAN VASILE | CS JUVENES TARGU MURES |
1.hely LÁNYOK | BIRA ANDRADA PARASCHIVA | CS NOUL REGAT CRISADE PITESTI |
1.hely 1401-1800 | JAKAB NANDOR | CSS ODORHEIUL SECUIESC |
1.hely SUB 1400 | TOCACIU MIHAI | CS ATLAS SAH |
1.hely NELEGITIMÁT | BUMBARU VIOREL | NELEGITIMÁTBUCURESTI |
1.hely VETERÁNOK | MIRON IONEL | NAPOCENSIS ACTIV CLUJ NAPOCA |
Eredmények Pion Campion Junior
1.hely A KÖR | MOISE MIHAI ALEXANDU | CSS TARGU MURES |
2.hely A KÖR | SZEKELY DAVID KRISTOF | CSM MEDIAS |
3.hely A KÖR | BALLA NORBERT | CS JUVENES TARGU MURES |
1.hely LÁNYOK A KÖR | OLARIU CHILUT SOFIA | CSS TARGU MURES |
1.hely B KÖR | VITAN DANIEL ATTILA | CS SAH CLUB POTAISSA TURDA |
2.hely B KÖR | MARCAN PAUL CRISTIAN | CS SAH CLUB POTAISSA TURDA |
3.hely B KÖR | SZASZ GERGO | CSS ODORHEIUL SECUIESC |
1.hely LÁNYOK B KÖR | GOREA MIHAELA ELENA | CS JUVENES TARGU MURES |
2.hely LÁNYOK B KÖR | SZEKELY REKA | CS JUVENES TARGU MURES |
3.hely LÁNYOK B KÖR | HOTA ANASTASIA | NELEGITIMÁTTARGU MURES |
CEL MAI TANAR PARTICIPANT | MADARASZ LEVENTE | NELEGITIMÁTTARGU MURES |
Fotógaléria
81 versenyző, 1 nemzetközi mester, 1 FIDE-mester, összesen 3000 lej értékű nyeremények és egy egész napos sakkozás.
Nem vicc, ez volt a Champion Pawn új kiadása, a CS Juvenes által szervezett hagyományos gyorssakkverseny, amelynek fő támogatója a Reea, és amelyet április 1-jén, szombaton tartottak Marosvásárhelyen.
Köszönjük mindenkinek a részvételt! Köszönjük mindenkinek a váratlanul nagy részvételt minden korosztályból!
Fotógaléria
© Copyright 2024 Minden Jog Fenntartva